By Miko [theone] on 2008-03-19. 920 hits.
![]() | Krching adalah buying group (kelompok pembeli), sehingga bolehlah disebut bisnis jaringan. Namun member Krching tidak perlu menjual untuk mendapat bonus, tidak perlu tutup poin dan tidak ada target penjualan (karena Krching bukan MLM). Istilah yang tepat adalah Member-Get-Member atau Buyer-Get-Buyer. Krching memiliki sistem yang sangat unik, dengan hasil yang luar biasa! Cepat atau lambat, setiap member pasti mendapat hasil yang memuaskan. | |
| STEP | GAMBAR | PENJELASAN |
| 1. | ![]() | Sebuah buying group disebut juga board. Di Krching, jumlah setiap board dibatasi hanya 7 orang saja! Pada awal pembentukan board pasti sudah terisi 3 orang (lihat gambar). Untuk contoh, board ini adalah board $150. (Board lain yang tersedia adalah board senilai $250, $500, $1000, $1500 dan $3000 – silakan lihat di halaman berikut). Board leader adalah bowski, maka board ini disebut Bowski’s Board. Bowski akan bekerja sama dengan woden dan broke yang telah diajaknya, untuk mengisi boardnya hingga penuh 7 orang. |
| 2. | ![]() | Segera woden mengajak lia masuk ke board. Setiap member baru (atau member lama yang rebuy) posisinya akan mengisi level terbawah. Dengan mengajak lia maka woden akan menerima bonus referral sebesar $20, dan ia sudah memenuhi syarat untuk menerima bonus board. Sekarang bowski, woden, broke dan lia harus bekerja sama untuk mengisi 3 posisi yang tersisa. |
| 3. | ![]() | Lia mengajak kawannya andi. Ingat, Krching BUKAN MLM! Oleh karena itu, andi tidak ditempatkan di bawah lia, tetapi di sampingnya! Inilah uniknya Krching. Target utama adalah mengisi board sampai penuh 7 orang, maka karena posisi yang kosong ada di samping, ya di situlah andi ditempatkan. Sewaktu andi mengajak beta, beta pun ditempatkan di samping andi. Sewaktu beta mengajak cica, cica pun ditempatkan di samping beta. Akhirnya bowski’s board pun penuh terisi! Apa yang terjadi selanjutnya? |
| 4. | ![]() | Board sudah penuh, maka bowski pun harus ditendang dari sini. Tapi dia ditendang nikmat karena diberi bonus sebesar $225! (sebesar 150% dari nilai board). Inilah yang disebut FLY. Jadi FLY = ditendang nikmat dari board = bonus 150% dari nilai board. Member yang FLY adalah yang sudah mengajak minimal 1 orang. Lalu, board akan split terbagi 2, masing-masing dengan woden dan broke sebagai leadernya. Berarti ada woden’s board dan broke’s board. Kita perhatikan saja woden’s board yang berisi lia. |
| 5. | ![]() | Sekarang woden, lia dan andi bekerja sama lagi untuk mengisi board hingga penuh. Sekarang Anda mengerti, mengapa di awal board selalu sudah terisi 3 orang. Itu karena hasil split (pembagian board kanan dan kiri). Dalam waktu singkat board terisi penuh, woden pun harus ditendang nikmat. Ia FLY, sehingga board terbagi 2: lia’s board dan andi’s board. Kembali proses berulang dengan masuknya member-member baru mengisi 4 posisi terbawah, sehingga lia pun akan FLY dan mengantongi bonus $225. Agar dapat terus-menerus mendapatkan bonus, member yang sudah FLY harus REBUY, sehingga ia masuk lagi ke board. |
Fast Track Income | ||||||
| Available boards | $150 | $250 | $500 | $1000 | $1500 | $3000 |
| A. Direct Sale Commission | ||||||
| 1st Sale | $20 | $40 | $50 | $100 | $300 | $600 |
| 2nd Sales | $30 | $60 | $70 | $140 | $350 | $700 |
| 3rd Sales | $60 | $80 | $100 | $200 | $425 | $850 |
| 4th Sales | $60 | $80 | $100 | $200 | $425 | $850 |
| Total 1 | $170 | $260 | $320 | $640 | $1500 | $3000 |
| B. Pay Day | ||||||
| Fly | $225 | $375 | $750 | $1500 | $2250 | $4500 |
| Total 2 | $395 | $635 | $1070 | $2140 | $3750 | $7500 |
| Total 3 (Product+Income) | $545 | $885 | $1570 | $3140 | $5250 | $10500 |
Contoh : Board $150
- Anda membeli produk senilai $150, selain menerima produk Anda juga otomatis masuk ke board $150.
- Mengajak 1 orang, Anda mendapat bonus $20 langsung masuk ke e-wallet (electronic wallet / dompet elektronik)
- Mengajak orang ke-2, Anda mendapat bonus $30 masuk ke e-wallet.
- Mengajak orang ke-3, ke-4 dst Anda mendapat bonus $60 dari setiap orang tersebut.
- Sewaktu board penuh dan Anda adalah leader board, maka Anda akan FLY dan mengantongi $225.
- Untuk mendapat penghasilan lagi, Anda harus rebuy untuk masuk board lagi. Anda membeli kembali $150.
- Member-member lain yang telah Anda ajak langsung juga harus rebuy. Pembelian mereka menjadi bonus lagi bagi Anda, dan Anda akan menerima $60 dari setiap pembelian mereka.
- Begitu terus berulang-ulang: FLY-REBUY, FLY-REBUY, FLY-REBUY sehingga Krching akan menjadi mesin uang Anda untuk selamanya.
Legalitas Krching
Krching adalah bisnis dari perusahaan Potential Benefits Pty Ltd yang bermarkas di Australia. Perusahaan ini sah di mata hukum pemerintah sehingga terdaftar di ASIC (www.asic.gov.au) yaitu Australian Securities and Investments Commission, yang sangat ketat mengawasi semua perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan keuangan di Australia. Australian Company Number: 115 070 856 – silakan cek di website ASIC untuk memastikan.







Tidak ada komentar:
Posting Komentar